- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Visualizzazione ordine precedente
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- I nostri vantaggi
- FAQ
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Ventola interna opzionale
2 ripiani
4 viti regolabili
0-12ºC
Presa a mano
avere l'interruttore
ST
Modello | DSS-80D(B) | DSS-68D(B) | DSS-52D(B) | DSS-40D(B) | DSS-20D(B) |
Capacità litri | 80 | 68 | 52 | 40 | 21 |
Termostato | Quadrante meccanico | Quadrante meccanico | Quadrante meccanico | Quadrante meccanico | Quadrante meccanico |
Condensatore | Parete calda | Parete calda | Parete calda | Parete calda | Parete calda |
Evaporatore | Bobina tubo cutaneo | Bobina tubo cutaneo | Bobina tubo cutaneo | Bobina tubo cutaneo | Bobina tubo cutaneo |
Ventola interna | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Armadio | Lamiera di acciaio rivestita | Lamiera di acciaio rivestita | Lamiera di acciaio rivestita | Lamiera di acciaio rivestita | Lamiera di acciaio rivestita |
Colore cabinet | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco |
N. di rivestimenti verniciati | Rivestimento a polvere | Rivestimento a polvere | Rivestimento a polvere | Rivestimento a polvere | Rivestimento a polvere |
Drenaggio | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Ripiani | Fili rivestiti, 3 (regolabili) | Fili rivestiti, 3 (regolabili) | Fili rivestiti, 3 (regolabili) | Fili rivestiti, 2 (regolabili) | Fili rivestiti, 2 (regolabili) |
Agente di soffiaggio | Ciclo/isopentano | Ciclo/isopentano | Ciclo/isopentano | Ciclo/isopentano | Ciclo/isopentano |
Rivestimento armadio | Foglio di alluminio rivestito | Foglio di alluminio rivestito | Foglio di alluminio rivestito | Foglio di alluminio rivestito | Foglio di alluminio rivestito |
Colore interno cabinet | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco |
Piede | 4 viti regolabili | 4 viti regolabili | 4 viti regolabili | 4 viti regolabili | 4 viti regolabili |
Intervallo di temperatura | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 |
Porta | Vetro galleggiante a doppio strato | Vetro galleggiante a doppio strato | Vetro galleggiante a doppio strato | Vetro galleggiante a doppio strato | Vetro galleggiante a doppio strato |
Telaio della porta | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
Colore telaio porta | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Blocco | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Maniglia | Presa a mano | Presa a mano | Presa a mano | Presa a mano | Presa a mano |
Pubblicità esterna | Fluorescente | Fluorescente | Fluorescente | Fluorescente | Fluorescente |
Custodia per luci ad Top | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Interruttore | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Classificazione del radiatore | ST | ST | ST | ST | ST |
Refrigerante | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Altezza prodotto | 933 mm | 840 mm | 793 mm | 733 mm | 610 mm |
Larghezza prodotto | 463 mm | 470 mm | 420 mm | 400 mm | 330 mm |
Profondità del prodotto | 470 mm | 463 mm | 460 mm | 415 mm | 415 mm |
Peso del prodotto | 29 kg | 31 kg | 28 kg | 25 kg | 16 kg |
Altezza di imballaggio | 986 mm | 893 mm | 847 mm | 787 mm | 684 mm |
Larghezza di imballaggio | 542 mm | 542 mm | 502 mm | 464 mm | 426 mm |
Profondità di imballaggio | 539 mm | 539 mm | 529 mm | 481 mm | 486 mm |
Peso di spedizione | 32 kg | 32 kg | 25 kg | 22 kg | 17,5 kg |
Quantità di riempimento (40'/20GP) | 176/80 | 264/80 | 276/88 | 360/178 | 396/189 |
Certificato | CE&ETL | CE&ETL | CE&ETL | CE&ETL | CE&ETL |
1. Marca, logo, spina e stampa grafica come le vostre esigenze.
2.Offriamo 1 anno per l'intera unità e 3 anni per la parte principale.
3. Per i prodotti esportati, i pezzi di ricambio vulnerabili all'1% saranno forniti gratuitamente.
4.. È disponibile il servizio OEM.
5. Offriamo ai clienti il servizio di ritiro in fabbrica.
6. Possiamo aiutare i clienti a prenotare un hotel.
D:è possibile fornire campioni?
R: Sì, ordine campione disponibile.
D: MOQ?
R: Normalmente 1*40HQ, alcuni modelli possono essere provati da una piccola quantità.
D: Quanto tempo la consegna?
R: In base al vostro ordine,generalmente 45 giorni lavorativi dopo la conferma di tutti i materiali di stampa.
D:accettate ordini OEM?
A:Sì
D: Quali sono i termini di pagamento?
R: Accettiamo T/T, L/C e altri termini di pagamento negoziabili.
D: Avete una garanzia?
R: Offriamo 1 anno per l'intera unità e 3 anni per i componenti principali. Insieme ai prodotti verranno consegnate quantità sufficienti di parti di ricambio vulnerabili.