Informazioni di Base.
Model No.
PZ3600TN
Numero Porta
Porte doppie
Tipo
Visualizza raffreddamento
Tipo Door
Porta a libro
Fonte Di Potere
Elettricità
Controllo della temperatura
Termostato intelligente
Temperatura Tipo
Temperatura singola
Sbrinamento Tipo
Sbrinamento automatico
Funzione
Cold Storage & Congelare, Stoccaggio a freddo
Certificazione
CE, RoHS, ISO, CCC, CB, SASO, EMC, GS, ETL
aisi
ss201
Pacchetto di Trasporto
scatola di cartone
Specifiche
sistema di raffreddamento ventilato
Marchio
oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
841850
Capacità di Produzione
5000 pezzi al mese
Descrizione del Prodotto
Pizza counter con VRX sulla parte superiore |
Piano del tavolo Gram |
Con 7 set di guide multifunzione |
Materiale int & EXT in acciaio inox |
Sportello reversibile a chiusura automatica |
Manico in acciaio inox a tutta lunghezza |
Termostato digitale |
Raffreddamento ventilato |
Sbrinamento automatico |
PZ-2600TN | VRX-1500/380 | |
Dimensioni unità(L/P/a mm) | 1510 x 800 x 1000 | 1500 x 395 x 435 |
Capacità netta (L) | 390 | GN1/3*5+GN1/2*1 |
Impianto di raffreddamento | Ventilato | Statico |
Temperatura(ºC) | -2~+10 | 0~+10 |
Cassetto n. | 2 | / |
Luce abitacolo | Opzione | / |
Compressore | ZEL | ZEL |
Termostato digitale | Dixell | Dixell |
Tipo di liquido di raffreddamento | R600a | R600a |
Caricamento del contenitore da 40 ' | 30 | 261 |
PZ-3600TN | VRX-2000/380 | |
Dimensioni unità(L/P/a mm) | 2020 x 800 x 1000 | 2000 x 395 x 435 |
Capacità netta (L) | 580 | GN1/3*9 |
Impianto di raffreddamento | Ventilato | Statico |
Temperatura(ºC) | -2~+10 | 0~+10 |
Cassetto n. | 2 | / |
Luce abitacolo | Opzione | / |
Compressore | Secop/ | ZEL/ |
Termostato digitale | Dixell | Dixell |
Tipo di liquido di raffreddamento | R290a | R600a |
Caricamento del contenitore da 40 ' | 28 | 196 |
PZ-1610TN | VRX-1500/380 | |
Dimensioni unità(L/P/a mm) | 1510 x 800 x 1000 | 1500 x 395 x 435 |
Capacità netta (L) | 390 | GN1/3*5+GN1/2*1 |
Impianto di raffreddamento | Ventilato | Statico |
Temperatura(ºC) | -2~+10 | 0~+10 |
Cassetto n. | 2 | / |
Luce abitacolo | Opzione | / |
Compressore | ZEL | ZEL |
Termostato digitale | Dixell | Dixell |
Tipo di liquido di raffreddamento | R600a | R600a |
Caricamento del contenitore da 40 ' | 30 | 261 |
PZ-2610TN | VRX-2000/380 | |
Dimensioni unità(L/P/a mm) | 2025 x 800 x 1000 | 2000 x 395 x 435 |
Capacità netta (L) | 580 | GN1/3*9 |
Impianto di raffreddamento | Ventilato | Statico |
Temperatura(ºC) | -2~+10 | 0~+10 |
Cassetto n. | 2 | / |
Luce abitacolo | Opzione | / |
Compressore | Secop/ | ZEL/ |
Termostato digitale | Dixell | Dixell |
Tipo di liquido di raffreddamento | R290a | R600a |
Caricamento del contenitore da 40 ' | 28 | 196 |
Giuseppe Dibisceglia, CEO DI GD ASIAN, viene dall'Italia, una delle aree più produttive d'Europa, contribuendo quotidianamente al business e allo sviluppo delle attrezzature di catering commerciale.
Il team GD ASIAN lavora a Qingdao, Cina è specializzato nella produzione ed esportazione di frigoriferi professionali e attrezzature in acciaio inossidabile neutro che vi consentono di sviluppare soluzioni valide per aree di ospitalità, ristoranti e alberghi.
Scegliere GD ASIAN significa affidarsi all'Italia di qualità premium ma prodotti con costi cinesi, tutti i nostri prodotti sono prodotti secondo i principi di qualità, risparmio energetico e tutela ambientale. Inoltre, il nostro team cinese fornisce un servizio completo di logistica, servizio post-vendita e certificato richiesto CE, ROHS, GS, SASO, UL, ETL, mentre i prodotti possono raggiungere la classe energetica europea e American ENERGY STAR.