- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Prodotti principali
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
ADV6531
Tipo
Touch Screen pannello del lettore AD
Tipo di Touch Screen
Capacitivo
Tecnologia schermo
LCD
Tipo di interfaccia
HDMI
Telecomando
Senza telecomando
SO
Androide
Su misura
Su misura
dimensioni pannello
49 pollici
Pacchetto di Trasporto
scatola a nido d′ape
Specifiche
cornice in metallo, schermo lcd
Marchio
aiyos/oem/odm
Origine
Shenzhen, China
Descrizione del Prodotto
Schermo a sfioramento da 65" 55 e display a LED per la pubblicità digitale Schermo Pubblicità Android schermo pubblicitario Windows schermo
AIYOS con oltre 17 anni di esperienza nel settore internazionale, ha prodotto oltre il 85% delle esportazioni e ha ricevuto un'alta reputazione da oltre 50 paesi e regioni, come: Germania, Francia, Svezia e Svizzera, Russia, Stati Uniti e Romania, Sudafrica, Brasile, Colombia, Giappone, ecc.
Gamma di prodotti AIYOS che copre: Chioschi indipendenti, display pubblicitari con montaggio a parete, cartellonistica digitale, tablet POS, cornice fotografica digitale, ecc.
AIYOS con oltre 17 anni di esperienza nel settore internazionale, ha prodotto oltre il 85% delle esportazioni e ha ricevuto un'alta reputazione da oltre 50 paesi e regioni, come: Germania, Francia, Svezia e Svizzera, Russia, Stati Uniti e Romania, Sudafrica, Brasile, Colombia, Giappone, ecc.
Gamma di prodotti AIYOS che copre: Chioschi indipendenti, display pubblicitari con montaggio a parete, cartellonistica digitale, tablet POS, cornice fotografica digitale, ecc.
Specifiche | ||||||
Versioni: | Versione USB | Android Versione WiFi | Android WiFi+ Tocco IR | Android WiFi+ Touch capacitivo | Windows WiFi+ IR/touchscreen capacitivo | |
CPU | MStar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | I3-3110M | |
RAM | senza | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 4 GB DDR3 | |
Memoria interna | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | SSD DA 64 GB | |
Sistema operativo | senza | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Win10(non attivato) | |
Schermo a sfioramento | senza | senza | Tocco IR | Touch capacitivo | senza o IR o capacitivo | |
Schermo di visualizzazione: | Schermo LCD FHD IPS da 65" con angolo di visione completo, FHD 1920*1080, retroilluminazione LED | |||||
Angolo di visualizzazione: 89/89(H),89/89(V); rapporto di contrasto:3000; luminosità: 350cdm2; rapporto: 16:9 | ||||||
Wi-Fi | senza | WIFI 802.11 | WIFI 802.11 | WIFI 802.11 | WIFI 802.11 | |
3G/4G | senza | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | |
RJ45 Ethernet | senza | sì | sì | sì | sì | |
Bluetooth | senza | sì | sì | sì | sì | |
Slot per scheda SD | sì | sì | sì | no | senza | |
Porta USB | sì | sì | sì | sì | sì | |
Porta WiFi | senza | sì | sì | sì | sì | |
RJ45 | senza | sì | sì | sì | sì | |
interruttore on/off | sì | sì | sì | sì | sì | |
Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV ecc., supporto fino a 1080p | |||||
Formato audio | MP3/WMA/AAC ECC. | |||||
Foto | jpeg | |||||
Consumo energetico | 72 W. | 118 W. | 118 W. | 118 W. | 188 W. | |
Altoparlante | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | |
Telecamera anteriore | senza | senza | senza | senza | senza | |
Lingua | Multilingue | Multilingue | Multilingue | Multilingue | Inglese | |
Adattatore | Scheda di alimentazione interna (AC100-240 V) | |||||
Imballaggio: | Dimensioni unità (senza confezione) L178xW63,5*H5,0 cm Cartone (con scatola di carta, 1 unità) L185xW74xH16cm Cartone di legno: L194xH80xW45cm; peso N.118kg (2 unità); peso G.130 kg (2 unità) | |||||
Accessori: | Cavo CA, scatola di imballaggio, supporto da pavimento, viti per dock |
Visualizza altri prodotti, è possibile fare clic su parole chiave del prodotto...