- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- Assistenza tecnica
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Frigorifero commerciale a due porte birra bevande vetro esposizione verticale refrigerata Vetrina
Caratteristiche
*ciclo di raffreddamento ad aria forzata, raffreddamento rapido, temperatura uniforme
*tubo LED a bassa tensione da 24 V integrato, sicuro e stabile,
creare un'atmosfera
*refrigerante R290 ecologico, compressore di marca famosa, elevata efficienza e buone prestazioni
*sistema automatico di evaporazione dell'acqua, senza versamento manuale dell'acqua e raccolta dell'acqua,
facile da usare e comodo da usare
*porta standard in vetro LOE, senza condensa sulla superficie della porta
*la porta di rimbalzo automatico impedisce la perdita di aria condizionata causato da dimenticarsi di chiudere la porta o.
non chiudere lo sportello e garantisce che la temperatura nell'armadio non si perda
Nome del prodotto | Modello | Dimensioni (L X P X a mm) | Volume (L) | Potenza (W) | Temperatura ( ºC ) | Modalità di sbrinamento |
Vetrina refrigerata a porta singola montata in alto | LS620CFA2H/L | 620*735*2090 | 430 L | 890 W | 0ºC ~ -8ºC | Sbrinamento naturale |
Vetrina refrigerata a due porte montata in alto | LS1250CFA2H/L | 1250*735*2090 | 980 L | 1260 W | 0ºC ~ -8ºC | Sbrinamento naturale |
Vetrina refrigerata a tre porte montata in alto | LS1880CFA2H/L | 1880*735*2090 | 1500 L | 1750 W | 0ºC ~ -8ºC | Sbrinamento naturale |
Vetrina refrigerata a quattro porte montata in alto | LS2500CFA2H/L | 2500*735*2090 | 2000 L | 2450 W | 0ºC ~ -8ºC | Sbrinamento naturale |
Modello | LS620CFA2H/L | LS1250CFA2H/L | LS1880CFA2H/L | LS2500CFA2H/L |
Capacità | 430 L | 980 L | 1500 L | 2000 L |
Dimensione(L*D*H)mm | 620*735*2090 | 1250*735*2090 | 1880*735*2090 | 2500*735*2090 |
Imballaggio | Piede di spacco + corpo in schiuma + angolo in carta + angolo protezione | Piede di spacco + corpo in schiuma + angolo in carta + angolo protezione | Piede di spacco + corpo in schiuma + angolo in carta + angolo protezione | Piede di spacco + corpo in schiuma + angolo in carta + angolo protezione |
Colore | Bianco o nero | Bianco o nero | Bianco o nero | Bianco o nero |
Numero di porte | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tensione/frequenza | 220 V/50Hz | |||
Intervallo di temperatura | 0ºC ~ -8ºC | |||
Fuori/InnerMaterial | Acciaio stampato nero rugoso, interno armadio rifinito a specchio ferro/acciaio inox | |||
Tipo di raffreddamento | Raffreddamento della ventola | |||
Q.tà di carico(40HQ) | 54 | 27 | 18 | 10 |
La nostra linea di prodotti comprende: Una varietà di vetrine verticali refrigerate/congelate, armadietti orizzontali per barre, congelatori rapidi, armadietti con inserti per congelatore serie Baking e vari prodotti personalizzati non standard di forma speciale. La nostra azienda si estende su una superficie di 22, 000 metri quadrati. Sono disponibili 2 linee automatiche di schiumatura, più linee di assemblaggio e di misurazione della temperatura. Le linee di produzione sono dotate di: Pompa a vuoto con rilevamento automatico delle perdite in pressione negativa, macchina di riempimento refrigerante ad alta precisione, macchina verticale a scatola automatica, macchina tornitrice, imballatrice automatica ad avvolgimento, macchina di sigillatura ad alta frequenza al plasma, ecc. ha consumi energetici domestici, certificazione EU CE, International CB, ETL, AU SAA, ERP ecc.
Processo di produzione